Pytagua
Modeled air quality for Asunción
NASA GEOS-CF – modeled estimate, not a local station measurement
NASA GEOS-CF v2
Modeled air quality for Asunción
NASA GEOS-CF – modeled estimate, not a local station measurement
Current modeled condition · Model forecast
Lower pollutionPlain-language pollution band for the current hourly PM2.5 model concentration; not an official air-quality index or health assessment.
| Parameter | Reading | Valid time |
|---|---|---|
| CO | 0 mol mol-1 | |
| NO2 | 0 mol mol-1 | |
| O3 | 0 mol mol-1 | |
| SO2 | 0 mol mol-1 |
Hourly forecast for the next 24 hours
| Valid time | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|
| 8.51 µg/m³ | 9.95 µg/m³ | |
| 9.04 µg/m³ | 10.44 µg/m³ | |
| 6.89 µg/m³ | 8.8 µg/m³ | |
| 5.24 µg/m³ | 7.38 µg/m³ | |
| 5.06 µg/m³ | 7.02 µg/m³ | |
| 5.14 µg/m³ | 6.95 µg/m³ | |
| 5.31 µg/m³ | 7.21 µg/m³ | |
| 5.52 µg/m³ | 7.78 µg/m³ | |
| 5.73 µg/m³ | 8.33 µg/m³ | |
| 5.87 µg/m³ | 8.63 µg/m³ | |
| 6 µg/m³ | 8.78 µg/m³ | |
| 6.2 µg/m³ | 8.92 µg/m³ | |
| 6.88 µg/m³ | 9.5 µg/m³ | |
| 8.7 µg/m³ | 11.19 µg/m³ | |
| 9.55 µg/m³ | 11.75 µg/m³ | |
| 9.74 µg/m³ | 11.69 µg/m³ | |
| 10.31 µg/m³ | 12 µg/m³ | |
| 10.94 µg/m³ | 12.44 µg/m³ | |
| 11.06 µg/m³ | 12.44 µg/m³ | |
| 10.63 µg/m³ | 11.81 µg/m³ | |
| 9.55 µg/m³ | 10.56 µg/m³ | |
| 9.44 µg/m³ | 10.25 µg/m³ | |
| 9.6 µg/m³ | 10.31 µg/m³ | |
| 9.17 µg/m³ | 9.8 µg/m³ |
Daily summary for up to five days
Derived by Pytagua from the hourly model values: daily mean and hourly maximum.
| Valid time | Parameter | Daily mean | Hourly maximum |
|---|---|---|---|
| PM10 | 9.54 µg/m³ | 12.44 µg/m³ | |
| PM2.5 | 7.46 µg/m³ | 11.06 µg/m³ | |
| PM10 | 9.73 µg/m³ | 13.56 µg/m³ | |
| PM2.5 | 9.06 µg/m³ | 12.94 µg/m³ | |
| PM10 | 12.07 µg/m³ | 15.38 µg/m³ | |
| PM2.5 | 11.33 µg/m³ | 14.69 µg/m³ | |
| PM10 | 10.61 µg/m³ | 12.38 µg/m³ | |
| PM2.5 | 10.22 µg/m³ | 11.81 µg/m³ | |
| PM10 | 10.64 µg/m³ | 11.31 µg/m³ | |
| PM2.5 | 10.36 µg/m³ | 11 µg/m³ |
PM2.5 and PM10 are particulate matter with aerodynamic diameters of up to 2.5 and 10 micrometres. Readings can vary substantially between neighbourhoods and stations.
The global model grid is approximately 0.25° or 25 km across. It does not represent a particular monitoring station or neighbourhood.
GEOS-CF is a research product, not regulatory air monitoring. Model estimates and station measurements are displayed separately.