Pytagua
Modellierte Luftqualität für Asunción
NASA GEOS-CF – Modellwert, keine lokale Stationsmessung
NASA GEOS-CF v2
Modellierte Luftqualität für Asunción
NASA GEOS-CF – Modellwert, keine lokale Stationsmessung
Aktueller Modellwert · Modellprognose
Wenig LuftverschmutzungEinfache Einstufung der aktuellen stündlichen PM2,5-Modellkonzentration; kein amtlicher Luftqualitätsindex und keine Gesundheitsbewertung.
| Messgröße | Messwert | Gültig für |
|---|---|---|
| CO | 0 mol mol-1 | |
| NO2 | 0 mol mol-1 | |
| O3 | 0 mol mol-1 | |
| SO2 | 0 mol mol-1 |
Stündliche Prognose für die nächsten 24 Stunden
| Gültig für | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|
| 8,23 µg/m³ | 9,67 µg/m³ | |
| 8,51 µg/m³ | 9,95 µg/m³ | |
| 9,04 µg/m³ | 10,44 µg/m³ | |
| 6,89 µg/m³ | 8,8 µg/m³ | |
| 5,24 µg/m³ | 7,38 µg/m³ | |
| 5,06 µg/m³ | 7,02 µg/m³ | |
| 5,14 µg/m³ | 6,95 µg/m³ | |
| 5,31 µg/m³ | 7,21 µg/m³ | |
| 5,52 µg/m³ | 7,78 µg/m³ | |
| 5,73 µg/m³ | 8,33 µg/m³ | |
| 5,87 µg/m³ | 8,63 µg/m³ | |
| 6 µg/m³ | 8,78 µg/m³ | |
| 6,2 µg/m³ | 8,92 µg/m³ | |
| 6,88 µg/m³ | 9,5 µg/m³ | |
| 8,7 µg/m³ | 11,19 µg/m³ | |
| 9,55 µg/m³ | 11,75 µg/m³ | |
| 9,74 µg/m³ | 11,69 µg/m³ | |
| 10,31 µg/m³ | 12 µg/m³ | |
| 10,94 µg/m³ | 12,44 µg/m³ | |
| 11,06 µg/m³ | 12,44 µg/m³ | |
| 10,63 µg/m³ | 11,81 µg/m³ | |
| 9,55 µg/m³ | 10,56 µg/m³ | |
| 9,44 µg/m³ | 10,25 µg/m³ | |
| 9,6 µg/m³ | 10,31 µg/m³ |
Tagesübersicht für bis zu fünf Tage
Von Pytagua aus den stündlichen Modellwerten berechnet: Tagesmittel und stündliches Maximum.
| Gültig für | Messgröße | Tagesmittel | Stündliches Maximum |
|---|---|---|---|
| PM10 | 9,54 µg/m³ | 12,44 µg/m³ | |
| PM2.5 | 7,5 µg/m³ | 11,06 µg/m³ | |
| PM10 | 9,73 µg/m³ | 13,56 µg/m³ | |
| PM2.5 | 9,06 µg/m³ | 12,94 µg/m³ | |
| PM10 | 12,07 µg/m³ | 15,38 µg/m³ | |
| PM2.5 | 11,33 µg/m³ | 14,69 µg/m³ | |
| PM10 | 10,61 µg/m³ | 12,38 µg/m³ | |
| PM2.5 | 10,22 µg/m³ | 11,81 µg/m³ | |
| PM10 | 10,64 µg/m³ | 11,31 µg/m³ | |
| PM2.5 | 10,36 µg/m³ | 11 µg/m³ |
PM2,5 und PM10 bezeichnen Feinstaubpartikel mit einem aerodynamischen Durchmesser bis 2,5 beziehungsweise 10 Mikrometer. Werte können sich zwischen Stadtteilen und Stationen deutlich unterscheiden.
Das globale Modellraster ist etwa 0,25° beziehungsweise 25 km breit. Es steht nicht für eine bestimmte Messstation oder ein einzelnes Stadtviertel.
GEOS-CF ist ein Forschungsprodukt und keine regulatorische Luftüberwachung. Modellwerte und Stationsmessungen werden getrennt dargestellt.