Pytagua
Qualidade do ar modelada para Assunção
NASA GEOS-CF – estimativa de modelo, não uma medição de estação local
NASA GEOS-CF v2
Qualidade do ar modelada para Assunção
NASA GEOS-CF – estimativa de modelo, não uma medição de estação local
Condição modelada atual · Previsão do modelo
Pouca poluiçãoFaixa de poluição em linguagem simples para a concentração horária de PM2,5 do modelo; não é um índice oficial de qualidade do ar nem uma avaliação de saúde.
| Parâmetro | Medição | Hora de validade |
|---|---|---|
| CO | 0 mol mol-1 | |
| NO2 | 0 mol mol-1 | |
| O3 | 0 mol mol-1 | |
| SO2 | 0 mol mol-1 |
Previsão horária para as próximas 24 horas
| Hora de validade | PM2.5 | PM10 |
|---|---|---|
| 8,51 µg/m³ | 9,95 µg/m³ | |
| 9,04 µg/m³ | 10,44 µg/m³ | |
| 6,89 µg/m³ | 8,8 µg/m³ | |
| 5,24 µg/m³ | 7,38 µg/m³ | |
| 5,06 µg/m³ | 7,02 µg/m³ | |
| 5,14 µg/m³ | 6,95 µg/m³ | |
| 5,31 µg/m³ | 7,21 µg/m³ | |
| 5,52 µg/m³ | 7,78 µg/m³ | |
| 5,73 µg/m³ | 8,33 µg/m³ | |
| 5,87 µg/m³ | 8,63 µg/m³ | |
| 6 µg/m³ | 8,78 µg/m³ | |
| 6,2 µg/m³ | 8,92 µg/m³ | |
| 6,88 µg/m³ | 9,5 µg/m³ | |
| 8,7 µg/m³ | 11,19 µg/m³ | |
| 9,55 µg/m³ | 11,75 µg/m³ | |
| 9,74 µg/m³ | 11,69 µg/m³ | |
| 10,31 µg/m³ | 12 µg/m³ | |
| 10,94 µg/m³ | 12,44 µg/m³ | |
| 11,06 µg/m³ | 12,44 µg/m³ | |
| 10,63 µg/m³ | 11,81 µg/m³ | |
| 9,55 µg/m³ | 10,56 µg/m³ | |
| 9,44 µg/m³ | 10,25 µg/m³ | |
| 9,6 µg/m³ | 10,31 µg/m³ | |
| 9,17 µg/m³ | 9,8 µg/m³ |
Resumo diário para até cinco dias
Derivado pela Pytagua dos valores horários do modelo: média diária e máximo horário.
| Hora de validade | Parâmetro | Média diária | Máximo horário |
|---|---|---|---|
| PM10 | 9,54 µg/m³ | 12,44 µg/m³ | |
| PM2.5 | 7,46 µg/m³ | 11,06 µg/m³ | |
| PM10 | 9,73 µg/m³ | 13,56 µg/m³ | |
| PM2.5 | 9,06 µg/m³ | 12,94 µg/m³ | |
| PM10 | 12,07 µg/m³ | 15,38 µg/m³ | |
| PM2.5 | 11,33 µg/m³ | 14,69 µg/m³ | |
| PM10 | 10,61 µg/m³ | 12,38 µg/m³ | |
| PM2.5 | 10,22 µg/m³ | 11,81 µg/m³ | |
| PM10 | 10,64 µg/m³ | 11,31 µg/m³ | |
| PM2.5 | 10,36 µg/m³ | 11 µg/m³ |
PM2,5 e PM10 são materiais particulados com diâmetro aerodinâmico de até 2,5 e 10 micrômetros. As leituras podem variar bastante entre bairros e estações.
A grade global do modelo tem aproximadamente 0,25° ou 25 km. Ela não representa uma estação de monitoramento nem um bairro específico.
O GEOS-CF é um produto de pesquisa, não monitoramento regulatório. Estimativas de modelo e medições de estação são exibidas separadamente.