Pytagua

Tempo em Assunção

Esta página combina observações oficiais da Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH, Diretoria de Meteorologia e Hidrologia) da Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC, Direção Nacional de Aeronáutica Civil) com uma previsão numérica separada da MET Norway.

Observações salvas

Observações desatualizadas · Medido: 2 de out. de 2026, 23:50

Desatualizado: A última observação bem-sucedida é anterior à janela prevista de atualização. O valor continua visível com seu horário.

Temperatura23,5 °C
Umidade45 %
Precipitação0 mm
Estação de mediçãoCentro Meteorológico NacionalAsunción · Central

Previsão

Previsão em cache; a última consulta não foi bem-sucedida.

Previsão numérica automatizada da MET Norway; não é uma previsão oficial paraguaia.

A previsão atual indica cerca de 20,2 mm de precipitação para sáb., 3 de out..

sex., 2 de out.◌Máxima: 21,1 °CMínima: 20,6 °CPrecipitação: 0 mm
3 de outubro de 2026⛅Máxima: 31,3 °CMínima: 19,7 °CPrecipitação: 20,2 mm
dom., 4 de out.☁️Máxima: 26,3 °CMínima: 19,1 °CPrecipitação: 0 mm
seg., 5 de out.🌧️Máxima: 23,6 °CMínima: 20,6 °CPrecipitação: 12,5 mm
ter., 6 de out.🌤️Máxima: 27,6 °CMínima: 19,8 °CPrecipitação: 0,5 mm
qua., 7 de out.🌧️Máxima: 30 °CMínima: 22,1 °CPrecipitação: 24,9 mm
qui., 8 de out.🌧️Máxima: 25,9 °CMínima: 21,8 °CPrecipitação: 88,7 mm
sex., 9 de out.🌧️Máxima: 23,9 °CMínima: 21,3 °CPrecipitação: 27,8 mm
sáb., 10 de out.☁️Máxima: 23,6 °CMínima: 18,8 °CPrecipitação: 0,6 mm
dom., 11 de out.◌Máxima: 26,2 °CMínima: 17,5 °CPrecipitação: 0 mm
seg., 12 de out.☁️Máxima: 20,6 °CMínima: 19,6 °CPrecipitação: 0 mm

Previsão horária para hoje

  1. ◌20,3 °C0 mmPrecipitação
  2. ⛅20,2 °C0 mmPrecipitação
  3. ⛅19,9 °C0 mmPrecipitação
  4. 🌤️19,8 °C0 mmPrecipitação
  5. ⛅19,8 °C0 mmPrecipitação
  6. ⛅19,7 °C0 mmPrecipitação
  7. ☁️20 °C0 mmPrecipitação
  8. ⛅21,5 °C0 mmPrecipitação
  9. 🌤️24 °C0 mmPrecipitação
  10. ⛅26,5 °C0 mmPrecipitação
  11. ⛅27,7 °C0 mmPrecipitação
  12. ⛅29,7 °C0 mmPrecipitação
  13. 🌤️30,4 °C0 mmPrecipitação
  14. 🌤️30,8 °C0 mmPrecipitação
  15. ⛅31,3 °C0 mmPrecipitação
  16. 🌤️31,1 °C0 mmPrecipitação
  17. 🌤️30,6 °C0 mmPrecipitação
  18. 🌧️29,7 °C5,5 mmPrecipitação
  19. 🌧️22,3 °C4,3 mmPrecipitação
  20. 🌧️20,5 °C8,1 mmPrecipitação
  21. 🌧️20,3 °C2,3 mmPrecipitação
  22. ⛅20,3 °C0 mmPrecipitação
  23. ☁️20,1 °C0 mmPrecipitação
  24. ⛅20,1 °C0 mmPrecipitação

Última consulta: 2 de out. de 2026, 23:49

Previsão

Previsão numérica automatizada da MET Norway; não é uma previsão oficial paraguaia.

Fonte: Dirección de Meteorología e Hidrología

Observação oficial da rede de estações automáticas da DMH/DINAC.

Observado: Vigência: Última consulta: