Pytagua

Wetter in Asunción

Die Seite verbindet offizielle Messungen der Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH, Direktion für Meteorologie und Hydrologie) der Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC, nationale Zivilluftfahrtbehörde) mit einer getrennten numerischen Vorhersage von MET Norway.

Gespeicherte Messwerte

Messwerte veraltet · Gemessen: 02.10.2026, 23:50

Veraltet: Die letzte erfolgreiche Messung ist älter als das vorgesehene Aktualisierungsfenster. Der Wert bleibt mit Zeitangabe sichtbar.

Temperatur23,5 °C
Luftfeuchtigkeit45 %
Niederschlag0 mm
MessstationCentro Meteorológico NacionalAsunción · Central

Vorhersage

Zwischengespeicherte Vorhersage; der letzte Abruf war nicht erfolgreich.

Automatisierte numerische Vorhersage von MET Norway; keine amtliche paraguayische Vorhersage.

Für Sa., 3. Okt. wurden in dieser Momentaufnahme rund 20,2 mm Niederschlag vorhergesagt.

Fr., 2. Okt.◌Höchstwert: 21,1 °CTiefstwert: 20,6 °CNiederschlag: 0 mm
3. Oktober 2026⛅Höchstwert: 31,3 °CTiefstwert: 19,7 °CNiederschlag: 20,2 mm
So., 4. Okt.☁️Höchstwert: 26,3 °CTiefstwert: 19,1 °CNiederschlag: 0 mm
Mo., 5. Okt.🌧️Höchstwert: 23,6 °CTiefstwert: 20,6 °CNiederschlag: 12,5 mm
Di., 6. Okt.🌤️Höchstwert: 27,6 °CTiefstwert: 19,8 °CNiederschlag: 0,5 mm
Mi., 7. Okt.🌧️Höchstwert: 30 °CTiefstwert: 22,1 °CNiederschlag: 24,9 mm
Do., 8. Okt.🌧️Höchstwert: 25,9 °CTiefstwert: 21,8 °CNiederschlag: 88,7 mm
Fr., 9. Okt.🌧️Höchstwert: 23,9 °CTiefstwert: 21,3 °CNiederschlag: 27,8 mm
Sa., 10. Okt.☁️Höchstwert: 23,6 °CTiefstwert: 18,8 °CNiederschlag: 0,6 mm
So., 11. Okt.◌Höchstwert: 26,2 °CTiefstwert: 17,5 °CNiederschlag: 0 mm
Mo., 12. Okt.☁️Höchstwert: 20,6 °CTiefstwert: 19,6 °CNiederschlag: 0 mm

Stündliche Vorhersage für das gespeicherte Datum

  1. ◌20,3 °C0 mmNiederschlag
  2. ⛅20,2 °C0 mmNiederschlag
  3. ⛅19,9 °C0 mmNiederschlag
  4. 🌤️19,8 °C0 mmNiederschlag
  5. ⛅19,8 °C0 mmNiederschlag
  6. ⛅19,7 °C0 mmNiederschlag
  7. ☁️20 °C0 mmNiederschlag
  8. ⛅21,5 °C0 mmNiederschlag
  9. 🌤️24 °C0 mmNiederschlag
  10. ⛅26,5 °C0 mmNiederschlag
  11. ⛅27,7 °C0 mmNiederschlag
  12. ⛅29,7 °C0 mmNiederschlag
  13. 🌤️30,4 °C0 mmNiederschlag
  14. 🌤️30,8 °C0 mmNiederschlag
  15. ⛅31,3 °C0 mmNiederschlag
  16. 🌤️31,1 °C0 mmNiederschlag
  17. 🌤️30,6 °C0 mmNiederschlag
  18. 🌧️29,7 °C5,5 mmNiederschlag
  19. 🌧️22,3 °C4,3 mmNiederschlag
  20. 🌧️20,5 °C8,1 mmNiederschlag
  21. 🌧️20,3 °C2,3 mmNiederschlag
  22. ⛅20,3 °C0 mmNiederschlag
  23. ☁️20,1 °C0 mmNiederschlag
  24. ⛅20,1 °C0 mmNiederschlag

Zuletzt abgerufen: 02.10.2026, 23:49

Vorhersage

Automatisierte numerische Vorhersage von MET Norway; keine amtliche paraguayische Vorhersage.

Quelle: Dirección de Meteorología e Hidrología

Amtliche Beobachtung aus dem automatischen Stationsnetz von DMH/DINAC.

Beobachtet: Wirksam ab: Zuletzt abgerufen: