Pytagua
Wechselkurse in Paraguay
Die Banco Central del Paraguay (BCP, Zentralbank Paraguays) veröffentlicht Referenznotierungen. Sie sind ein Vergleichswert und kein verbindlicher Bargeldkurs einer Wechselstube.
Archiviert
Einzelne Währungen
Unverbindlicher Umrechner
Die Rechnung verwendet den angezeigten Referenzwert und keine Wechselgebühren oder Handelsspanne.
Historischer Verlauf
Historische BCP-Referenzwerte; die Tabelle unter der Grafik enthält dieselben Werte als Text.
Tage ohne amtliche Notierung bleiben Lücken; Pytagua interpoliert keine Werte.
| Datum | PYG je Einheit |
|---|---|
| 02.10.2026 | 5.873,69 PYG |
| 01.10.2026 | 5.850,69 PYG |
| 30.09.2026 | 5.833,63 PYG |
| 29.09.2026 | 5.847,45 PYG |
| 28.09.2026 | — |
| Datum | PYG je Einheit |
|---|---|
| 02.10.2026 | 5.873,69 PYG |
| 01.10.2026 | 5.850,69 PYG |
| 30.09.2026 | 5.833,63 PYG |
| 29.09.2026 | 5.847,45 PYG |
| 28.09.2026 | — |
| 25.09.2026 | 5.873,44 PYG |
| 24.09.2026 | 5.900,28 PYG |
| 23.09.2026 | 5.924,25 PYG |
| 22.09.2026 | 5.935,01 PYG |
| 21.09.2026 | 5.948,28 PYG |
| 18.09.2026 | 5.956,04 PYG |
| 17.09.2026 | 5.935,71 PYG |
| 16.09.2026 | 5.917,8 PYG |
| 15.09.2026 | 5.934,88 PYG |
| 14.09.2026 | 5.979,71 PYG |
| 11.09.2026 | 6.014,84 PYG |
| 10.09.2026 | 5.933,25 PYG |
| 09.09.2026 | 5.897,64 PYG |
| 08.09.2026 | 5.899,02 PYG |
| 07.09.2026 | 5.921,97 PYG |
| 04.09.2026 | 5.960,75 PYG |
| 03.09.2026 | 5.976,74 PYG |
| Datum | PYG je Einheit |
|---|---|
| 02.10.2026 | 5.873,69 PYG |
| 01.10.2026 | 5.850,69 PYG |
| 30.09.2026 | 5.833,63 PYG |
| 29.09.2026 | 5.847,45 PYG |
| 28.09.2026 | — |
| 25.09.2026 | 5.873,44 PYG |
| 24.09.2026 | 5.900,28 PYG |
| 23.09.2026 | 5.924,25 PYG |
| 22.09.2026 | 5.935,01 PYG |
| 21.09.2026 | 5.948,28 PYG |
| 18.09.2026 | 5.956,04 PYG |
| 17.09.2026 | 5.935,71 PYG |
| 16.09.2026 | 5.917,8 PYG |
| 15.09.2026 | 5.934,88 PYG |
| 14.09.2026 | 5.979,71 PYG |
| 11.09.2026 | 6.014,84 PYG |
| 10.09.2026 | 5.933,25 PYG |
| 09.09.2026 | 5.897,64 PYG |
| 08.09.2026 | 5.899,02 PYG |
| 07.09.2026 | 5.921,97 PYG |
| 04.09.2026 | 5.960,75 PYG |
| 03.09.2026 | 5.976,74 PYG |
| 02.09.2026 | 5.954,22 PYG |
| 01.09.2026 | 5.914,97 PYG |
| 31.08.2026 | 5.903,31 PYG |
| 28.08.2026 | 5.922,01 PYG |
| 27.08.2026 | 5.929,69 PYG |
| 26.08.2026 | 5.935,17 PYG |
| 25.08.2026 | 5.986,89 PYG |
| 24.08.2026 | 5.997,8 PYG |
| 21.08.2026 | 6.009,15 PYG |
| 20.08.2026 | 6.026,02 PYG |
| 19.08.2026 | 6.022,23 PYG |
| 18.08.2026 | 6.021,89 PYG |
| 17.08.2026 | 6.031,57 PYG |
| 14.08.2026 | 6.026,95 PYG |
| 13.08.2026 | 6.013,95 PYG |
| 12.08.2026 | 5.974,57 PYG |
| 11.08.2026 | 5.968,88 PYG |
| 10.08.2026 | 5.955,2 PYG |
| 07.08.2026 | 5.952,44 PYG |
| 06.08.2026 | 5.950,3 PYG |
| 05.08.2026 | 5.948,98 PYG |
| 04.08.2026 | 5.969,48 PYG |
| 03.08.2026 | 5.961,64 PYG |
| 31.07.2026 | 5.965,93 PYG |
| 30.07.2026 | 5.961,26 PYG |
| 29.07.2026 | 5.970,62 PYG |
| 28.07.2026 | 6.007,19 PYG |
| 27.07.2026 | 6.021,53 PYG |
| 24.07.2026 | 6.050,25 PYG |
| 23.07.2026 | 6.051,67 PYG |
| 22.07.2026 | 6.054,8 PYG |
| 21.07.2026 | 6.065,49 PYG |
| 20.07.2026 | 6.074,86 PYG |
| 17.07.2026 | 6.060,78 PYG |
| 16.07.2026 | 6.062,42 PYG |
| 15.07.2026 | 6.060,37 PYG |
| 14.07.2026 | 6.069,25 PYG |
| 13.07.2026 | 6.069,07 PYG |
| 10.07.2026 | 6.074,88 PYG |
| 09.07.2026 | 6.085,21 PYG |
| 08.07.2026 | 6.091,49 PYG |
| 07.07.2026 | 6.080,23 PYG |
| 06.07.2026 | 6.087,42 PYG |
| 03.07.2026 | 6.071,2 PYG |
| 02.07.2026 | 6.083,91 PYG |
| 01.07.2026 | 6.082,35 PYG |
| 30.06.2026 | — |
| 29.06.2026 | 6.081,67 PYG |
| 26.06.2026 | 6.096,75 PYG |
| 25.06.2026 | 6.113,78 PYG |
| 24.06.2026 | 6.118,42 PYG |
| 23.06.2026 | 6.109,7 PYG |
| 22.06.2026 | — |
| 19.06.2026 | 6.093,69 PYG |
| 18.06.2026 | 6.137,43 PYG |
| 17.06.2026 | 6.099,47 PYG |
| 16.06.2026 | 6.122,98 PYG |
| 15.06.2026 | 6.098,93 PYG |
| 12.06.2026 | — |
| 11.06.2026 | 6.123,82 PYG |
| 10.06.2026 | 6.150,37 PYG |
| 09.06.2026 | 6.183,88 PYG |
| 08.06.2026 | 6.168,03 PYG |
| 05.06.2026 | 6.161,03 PYG |
| 04.06.2026 | 6.112,62 PYG |
| 03.06.2026 | 6.096,76 PYG |
| 02.06.2026 | 6.124,5 PYG |
| 01.06.2026 | 6.041,08 PYG |
| 29.05.2026 | 6.020,72 PYG |
| 28.05.2026 | 6.028,12 PYG |
| 27.05.2026 | 6.068,57 PYG |
| 26.05.2026 | 6.144,05 PYG |
| 25.05.2026 | 6.136,44 PYG |
| 22.05.2026 | 6.187,88 PYG |
| 21.05.2026 | 6.093,93 PYG |
| 20.05.2026 | 6.180,93 PYG |
| 19.05.2026 | 6.165,99 PYG |
| 18.05.2026 | 6.131,31 PYG |
| 15.05.2026 | — |
| 14.05.2026 | — |
| 13.05.2026 | 6.096,09 PYG |
| 12.05.2026 | 6.119,42 PYG |
| 11.05.2026 | 6.107,6 PYG |
| 08.05.2026 | 6.159,41 PYG |
| 07.05.2026 | 6.180,53 PYG |
| 06.05.2026 | 6.242,77 PYG |
| 05.05.2026 | 6.188,65 PYG |
| 04.05.2026 | 6.047,81 PYG |
| 01.05.2026 | — |
| 30.04.2026 | 5.977,06 PYG |
| 29.04.2026 | 6.144,8 PYG |
| 28.04.2026 | 6.225,37 PYG |
| 27.04.2026 | 6.275,03 PYG |
| 24.04.2026 | 6.304,84 PYG |
| 23.04.2026 | 6.350,27 PYG |
| 22.04.2026 | 6.323,49 PYG |
| 21.04.2026 | 6.294,93 PYG |
| 20.04.2026 | 6.353,34 PYG |
| 17.04.2026 | 6.379,25 PYG |
| 16.04.2026 | 6.374,31 PYG |
| 15.04.2026 | 6.383,19 PYG |
| 14.04.2026 | 6.402,38 PYG |
| 13.04.2026 | 6.416,86 PYG |
| 10.04.2026 | 6.411,66 PYG |
| 09.04.2026 | 6.475,53 PYG |
| 08.04.2026 | 6.466,36 PYG |
| 07.04.2026 | 6.495,5 PYG |
| 06.04.2026 | 6.492,24 PYG |
| 03.04.2026 | — |
| 02.04.2026 | — |
| 01.04.2026 | 6.486,59 PYG |
| 31.03.2026 | 6.503,49 PYG |
| 30.03.2026 | 6.482,39 PYG |
| 27.03.2026 | 6.527,88 PYG |
| 26.03.2026 | 6.540,45 PYG |
| 25.03.2026 | 6.541,21 PYG |
| 24.03.2026 | 6.516,24 PYG |
| 23.03.2026 | 6.541,55 PYG |
| 20.03.2026 | 6.537,65 PYG |
| 19.03.2026 | 6.523,27 PYG |
| 18.03.2026 | 6.499,93 PYG |
| 17.03.2026 | 6.468,07 PYG |
| 16.03.2026 | 6.487,88 PYG |
| 13.03.2026 | 6.499,04 PYG |
| 12.03.2026 | 6.457,36 PYG |
| 11.03.2026 | 6.480,18 PYG |
| 10.03.2026 | 6.498,1 PYG |
| 09.03.2026 | 6.495,22 PYG |
| 06.03.2026 | 6.446,1 PYG |
| 05.03.2026 | 6.550,69 PYG |
| 04.03.2026 | 6.547,99 PYG |
| 03.03.2026 | 6.519,06 PYG |
| 02.03.2026 | — |
| 27.02.2026 | 6.459,98 PYG |
| 26.02.2026 | 6.456,71 PYG |
| 25.02.2026 | 6.453,29 PYG |
| 24.02.2026 | 6.440,15 PYG |
| 23.02.2026 | 6.454,49 PYG |
| 20.02.2026 | 6.474,94 PYG |
| 19.02.2026 | 6.468,93 PYG |
| 18.02.2026 | 6.478 PYG |
| 17.02.2026 | 6.487,78 PYG |
| 16.02.2026 | 6.453,18 PYG |
| 13.02.2026 | 6.537,78 PYG |
| 12.02.2026 | 6.559,25 PYG |
| 11.02.2026 | 6.584,76 PYG |
| 10.02.2026 | 6.607,58 PYG |
| 09.02.2026 | 6.596,09 PYG |
| 06.02.2026 | 6.593,97 PYG |
| 05.02.2026 | 6.610,62 PYG |
| 04.02.2026 | 6.605,71 PYG |
| 03.02.2026 | 6.621,59 PYG |
| 02.02.2026 | 6.651,15 PYG |
| 30.01.2026 | 6.658,19 PYG |
| 29.01.2026 | 6.694,88 PYG |
| 28.01.2026 | 6.714,38 PYG |
| 27.01.2026 | 6.718,62 PYG |
| 26.01.2026 | 6.704,83 PYG |
| 23.01.2026 | 6.722,35 PYG |
| 22.01.2026 | 6.690,97 PYG |
| 21.01.2026 | 6.744,1 PYG |
| 20.01.2026 | 6.703,15 PYG |
| 19.01.2026 | 6.694,31 PYG |
| 16.01.2026 | 6.695,44 PYG |
| 15.01.2026 | 6.718,58 PYG |
| 14.01.2026 | 6.753,68 PYG |
| 13.01.2026 | 6.784,91 PYG |
| 12.01.2026 | 6.775,59 PYG |
| 09.01.2026 | 6.611,49 PYG |
| 08.01.2026 | 6.539,25 PYG |
| 07.01.2026 | 6.490,37 PYG |
| 06.01.2026 | 6.627,99 PYG |
| 05.01.2026 | 6.747,89 PYG |
| 02.01.2026 | 6.627,6 PYG |
| 01.01.2026 | — |
| 31.12.2025 | — |
| 30.12.2025 | 6.575,71 PYG |
| 29.12.2025 | 6.583,69 PYG |
| 26.12.2025 | — |
| 25.12.2025 | — |
| 24.12.2025 | 6.632,86 PYG |
| 23.12.2025 | 6.790,83 PYG |
| 22.12.2025 | 6.821,61 PYG |
| 19.12.2025 | 6.773,23 PYG |
| 18.12.2025 | 6.707,41 PYG |
| 17.12.2025 | 6.687,49 PYG |
| 16.12.2025 | 6.621,92 PYG |
| 15.12.2025 | 6.436,05 PYG |
| 12.12.2025 | 6.608,07 PYG |
| 11.12.2025 | 6.722,01 PYG |
| 10.12.2025 | 6.757,21 PYG |
| 09.12.2025 | 6.817,78 PYG |
| 08.12.2025 | — |
| 05.12.2025 | 6.837,96 PYG |
| 04.12.2025 | 6.886,39 PYG |
| 03.12.2025 | 6.870,64 PYG |
| 02.12.2025 | 6.883,26 PYG |
| 01.12.2025 | 6.957,49 PYG |
| 28.11.2025 | 6.982,22 PYG |
| 27.11.2025 | 6.997,19 PYG |
| 26.11.2025 | 6.985,37 PYG |
| 25.11.2025 | 6.992,48 PYG |
| 24.11.2025 | 7.002,55 PYG |
| 21.11.2025 | 7.000,3 PYG |
| 20.11.2025 | 7.019,02 PYG |
| 19.11.2025 | 7.023,42 PYG |
| 18.11.2025 | 7.048,52 PYG |
| 17.11.2025 | 7.050,85 PYG |
| 14.11.2025 | 7.042,33 PYG |
| 13.11.2025 | 7.047,69 PYG |
| 12.11.2025 | 7.048,31 PYG |
| 11.11.2025 | 7.063,27 PYG |
| 10.11.2025 | 7.068,37 PYG |
| 07.11.2025 | 7.090,26 PYG |
| 06.11.2025 | 7.077,8 PYG |
| 05.11.2025 | 7.087,5 PYG |
| 04.11.2025 | 7.084,39 PYG |
| 03.11.2025 | 7.091,42 PYG |
| 31.10.2025 | 7.104,85 PYG |
| 30.10.2025 | 7.077,99 PYG |
| 29.10.2025 | 7.091,32 PYG |
| 28.10.2025 | 7.111,36 PYG |
| 27.10.2025 | 7.091,79 PYG |
| 24.10.2025 | 7.085,87 PYG |
| 23.10.2025 | 7.080,7 PYG |
| 22.10.2025 | 7.098,25 PYG |
| 21.10.2025 | 7.091,62 PYG |
| 20.10.2025 | 7.055,99 PYG |
| 17.10.2025 | 7.077,11 PYG |
| 16.10.2025 | 7.104,68 PYG |
| 15.10.2025 | 7.068,98 PYG |
| 14.10.2025 | 7.067,32 PYG |
| 13.10.2025 | 7.043,11 PYG |
| 10.10.2025 | 7.057,85 PYG |
| 09.10.2025 | 7.021,13 PYG |
| 08.10.2025 | 7.001,34 PYG |
| 07.10.2025 | 6.984,86 PYG |
| 06.10.2025 | 7.014,24 PYG |
| 03.10.2025 | 7.052,49 PYG |
Unverbindlicher Umrechner
Die Rechnung verwendet den angezeigten Referenzwert und keine Wechselgebühren oder Handelsspanne.
Historischer Verlauf
Historische BCP-Referenzwerte; die Tabelle unter der Grafik enthält dieselben Werte als Text.
Tage ohne amtliche Notierung bleiben Lücken; Pytagua interpoliert keine Werte.
| Datum | PYG je Einheit |
|---|---|
| 02.10.2026 | 6.623,17 PYG |
| 01.10.2026 | 6.589,05 PYG |
| 30.09.2026 | 6.625,84 PYG |
| 29.09.2026 | 6.628,08 PYG |
| 28.09.2026 | — |
| Datum | PYG je Einheit |
|---|---|
| 02.10.2026 | 6.623,17 PYG |
| 01.10.2026 | 6.589,05 PYG |
| 30.09.2026 | 6.625,84 PYG |
| 29.09.2026 | 6.628,08 PYG |
| 28.09.2026 | — |
| 25.09.2026 | 6.692,78 PYG |
| 24.09.2026 | 6.710,98 PYG |
| 23.09.2026 | 6.750,09 PYG |
| 22.09.2026 | 6.789,06 PYG |
| 21.09.2026 | 6.822,68 PYG |
| 18.09.2026 | 6.826,22 PYG |
| 17.09.2026 | 6.817,16 PYG |
| 16.09.2026 | 6.828,55 PYG |
| 15.09.2026 | 6.850,63 PYG |
| 14.09.2026 | 6.901,78 PYG |
| 11.09.2026 | 6.985,03 PYG |
| 10.09.2026 | 6.899,18 PYG |
| 09.09.2026 | 6.866,62 PYG |
| 08.09.2026 | 6.861,15 PYG |
| 07.09.2026 | 6.887,84 PYG |
| 04.09.2026 | 6.926,99 PYG |
| 03.09.2026 | 6.947,36 PYG |
| Datum | PYG je Einheit |
|---|---|
| 02.10.2026 | 6.623,17 PYG |
| 01.10.2026 | 6.589,05 PYG |
| 30.09.2026 | 6.625,84 PYG |
| 29.09.2026 | 6.628,08 PYG |
| 28.09.2026 | — |
| 25.09.2026 | 6.692,78 PYG |
| 24.09.2026 | 6.710,98 PYG |
| 23.09.2026 | 6.750,09 PYG |
| 22.09.2026 | 6.789,06 PYG |
| 21.09.2026 | 6.822,68 PYG |
| 18.09.2026 | 6.826,22 PYG |
| 17.09.2026 | 6.817,16 PYG |
| 16.09.2026 | 6.828,55 PYG |
| 15.09.2026 | 6.850,63 PYG |
| 14.09.2026 | 6.901,78 PYG |
| 11.09.2026 | 6.985,03 PYG |
| 10.09.2026 | 6.899,18 PYG |
| 09.09.2026 | 6.866,62 PYG |
| 08.09.2026 | 6.861,15 PYG |
| 07.09.2026 | 6.887,84 PYG |
| 04.09.2026 | 6.926,99 PYG |
| 03.09.2026 | 6.947,36 PYG |
| 02.09.2026 | 6.902,73 PYG |
| 01.09.2026 | 6.856,63 PYG |
| 31.08.2026 | 6.856,1 PYG |
| 28.08.2026 | 6.875,45 PYG |
| 27.08.2026 | 6.905,12 PYG |
| 26.08.2026 | 6.914,47 PYG |
| 25.08.2026 | 6.985,5 PYG |
| 24.08.2026 | 6.996,43 PYG |
| 21.08.2026 | 7.013,28 PYG |
| 20.08.2026 | 7.042,01 PYG |
| 19.08.2026 | 7.023,12 PYG |
| 18.08.2026 | 6.973,35 PYG |
| 17.08.2026 | 6.988,18 PYG |
| 14.08.2026 | 6.979,81 PYG |
| 13.08.2026 | 6.940,1 PYG |
| 12.08.2026 | 6.895,25 PYG |
| 11.08.2026 | 6.888,09 PYG |
| 10.08.2026 | 6.878,26 PYG |
| 07.08.2026 | 6.875,66 PYG |
| 06.08.2026 | 6.863,08 PYG |
| 05.08.2026 | 6.874,64 PYG |
| 04.08.2026 | 6.879,23 PYG |
| 03.08.2026 | 6.863,64 PYG |
| 31.07.2026 | 6.864,4 PYG |
| 30.07.2026 | 6.856,05 PYG |
| 29.07.2026 | 6.793,97 PYG |
| 28.07.2026 | 6.838,59 PYG |
| 27.07.2026 | 6.847,68 PYG |
| 24.07.2026 | 6.884,58 PYG |
| 23.07.2026 | 6.881,96 PYG |
| 22.07.2026 | 6.907,92 PYG |
| 21.07.2026 | 6.917,08 PYG |
| 20.07.2026 | 6.928,99 PYG |
| 17.07.2026 | 6.934,14 PYG |
| 16.07.2026 | 6.934,2 PYG |
| 15.07.2026 | 6.933,67 PYG |
| 14.07.2026 | 6.945,04 PYG |
| 13.07.2026 | 6.922,38 PYG |
| 10.07.2026 | 6.944,8 PYG |
| 09.07.2026 | 6.956,61 PYG |
| 08.07.2026 | 6.947,95 PYG |
| 07.07.2026 | 6.951,53 PYG |
| 06.07.2026 | 6.950,62 PYG |
| 03.07.2026 | 6.947,27 PYG |
| 02.07.2026 | 6.962,43 PYG |
| 01.07.2026 | 6.927,19 PYG |
| 30.06.2026 | — |
| 29.06.2026 | 6.945,88 PYG |
| 26.06.2026 | 6.948,47 PYG |
| 25.06.2026 | 6.958,09 PYG |
| 24.06.2026 | 6.938,9 PYG |
| 23.06.2026 | 6.954,06 PYG |
| 22.06.2026 | — |
| 19.06.2026 | 6.989,46 PYG |
| 18.06.2026 | 7.047 PYG |
| 17.06.2026 | 7.068,68 PYG |
| 16.06.2026 | 7.107,56 PYG |
| 15.06.2026 | 7.076,59 PYG |
| 12.06.2026 | — |
| 11.06.2026 | 7.054,03 PYG |
| 10.06.2026 | 7.104,29 PYG |
| 09.06.2026 | 7.149,8 PYG |
| 08.06.2026 | 7.119,76 PYG |
| 05.06.2026 | 7.118,45 PYG |
| 04.06.2026 | 7.105,92 PYG |
| 03.06.2026 | 7.075,9 PYG |
| 02.06.2026 | 7.130,76 PYG |
| 01.06.2026 | 7.018,53 PYG |
| 29.05.2026 | 7.029,79 PYG |
| 28.05.2026 | 7.020,35 PYG |
| 27.05.2026 | 7.058,96 PYG |
| 26.05.2026 | 7.140,61 PYG |
| 25.05.2026 | 7.143,43 PYG |
| 22.05.2026 | 7.176,7 PYG |
| 21.05.2026 | 7.064,69 PYG |
| 20.05.2026 | 7.182,24 PYG |
| 19.05.2026 | 7.150,08 PYG |
| 18.05.2026 | 7.134,39 PYG |
| 15.05.2026 | — |
| 14.05.2026 | — |
| 13.05.2026 | 7.139,13 PYG |
| 12.05.2026 | 7.178,69 PYG |
| 11.05.2026 | 7.195,97 PYG |
| 08.05.2026 | 7.250,24 PYG |
| 07.05.2026 | 7.276,96 PYG |
| 06.05.2026 | 7.335,25 PYG |
| 05.05.2026 | 7.243,81 PYG |
| 04.05.2026 | 7.084,4 PYG |
| 01.05.2026 | — |
| 30.04.2026 | 7.011,69 PYG |
| 29.04.2026 | 7.185,73 PYG |
| 28.04.2026 | 7.288,04 PYG |
| 27.04.2026 | 7.362,49 PYG |
| 24.04.2026 | 7.380,45 PYG |
| 23.04.2026 | 7.436,8 PYG |
| 22.04.2026 | 7.408,6 PYG |
| 21.04.2026 | 7.394,02 PYG |
| 20.04.2026 | 7.485,51 PYG |
| 17.04.2026 | 7.528,15 PYG |
| 16.04.2026 | 7.502,56 PYG |
| 15.04.2026 | 7.529,61 PYG |
| 14.04.2026 | 7.553,53 PYG |
| 13.04.2026 | 7.513,5 PYG |
| 10.04.2026 | 7.520,24 PYG |
| 09.04.2026 | 7.566,01 PYG |
| 08.04.2026 | 7.560,47 PYG |
| 07.04.2026 | 7.512,7 PYG |
| 06.04.2026 | 7.493,99 PYG |
| 03.04.2026 | — |
| 02.04.2026 | — |
| 01.04.2026 | 7.532,88 PYG |
| 31.03.2026 | 7.494,62 PYG |
| 30.03.2026 | 7.423,63 PYG |
| 27.03.2026 | 7.526,65 PYG |
| 26.03.2026 | 7.552,26 PYG |
| 25.03.2026 | 7.579,3 PYG |
| 24.03.2026 | 7.553,63 PYG |
| 23.03.2026 | 7.604,55 PYG |
| 20.03.2026 | 7.543,14 PYG |
| 19.03.2026 | 7.506,33 PYG |
| 18.03.2026 | 7.488,57 PYG |
| 17.03.2026 | 7.455,75 PYG |
| 16.03.2026 | 7.453,93 PYG |
| 13.03.2026 | 7.445,95 PYG |
| 12.03.2026 | 7.435,65 PYG |
| 11.03.2026 | 7.502,1 PYG |
| 10.03.2026 | 7.566,39 PYG |
| 09.03.2026 | 7.522,76 PYG |
| 06.03.2026 | 7.469,74 PYG |
| 05.03.2026 | 7.597,49 PYG |
| 04.03.2026 | 7.620,55 PYG |
| 03.03.2026 | 7.541,9 PYG |
| 02.03.2026 | — |
| 27.02.2026 | 7.624,71 PYG |
| 26.02.2026 | 7.627,96 PYG |
| 25.02.2026 | 7.610,36 PYG |
| 24.02.2026 | 7.583,28 PYG |
| 23.02.2026 | 7.620,82 PYG |
| 20.02.2026 | 7.621,65 PYG |
| 19.02.2026 | 7.600,35 PYG |
| 18.02.2026 | 7.657,64 PYG |
| 17.02.2026 | 7.667,91 PYG |
| 16.02.2026 | 7.650,89 PYG |
| 13.02.2026 | 7.753,81 PYG |
| 12.02.2026 | 7.796,32 PYG |
| 11.02.2026 | 7.812,82 PYG |
| 10.02.2026 | 7.866,32 PYG |
| 09.02.2026 | 7.865,18 PYG |
| 06.02.2026 | 7.794,07 PYG |
| 05.02.2026 | 7.803,84 PYG |
| 04.02.2026 | 7.806,63 PYG |
| 03.02.2026 | 7.804,87 PYG |
| 02.02.2026 | 7.855,67 PYG |
| 30.01.2026 | 7.919,92 PYG |
| 29.01.2026 | 8.009,75 PYG |
| 28.01.2026 | 8.025,03 PYG |
| 27.01.2026 | 8.034,13 PYG |
| 26.01.2026 | 7.960,64 PYG |
| 23.01.2026 | 7.898,76 PYG |
| 22.01.2026 | 7.847,17 PYG |
| 21.01.2026 | 7.905,43 PYG |
| 20.01.2026 | 7.858,77 PYG |
| 19.01.2026 | 7.792,85 PYG |
| 16.01.2026 | 7.783,45 PYG |
| 15.01.2026 | 7.798,26 PYG |
| 14.01.2026 | 7.869,39 PYG |
| 13.01.2026 | 7.901,71 PYG |
| 12.01.2026 | 7.911,86 PYG |
| 09.01.2026 | 7.685,86 PYG |
| 08.01.2026 | 7.631,3 PYG |
| 07.01.2026 | 7.586,59 PYG |
| 06.01.2026 | 7.758,06 PYG |
| 05.01.2026 | 7.892,33 PYG |
| 02.01.2026 | 7.776,16 PYG |
| 01.01.2026 | — |
| 31.12.2025 | — |
| 30.12.2025 | 7.732,38 PYG |
| 29.12.2025 | 7.758,22 PYG |
| 26.12.2025 | — |
| 25.12.2025 | — |
| 24.12.2025 | 7.812,85 PYG |
| 23.12.2025 | 7.998,24 PYG |
| 22.12.2025 | 8.022,9 PYG |
| 19.12.2025 | 7.942,29 PYG |
| 18.12.2025 | 7.868,46 PYG |
| 17.12.2025 | 7.860,48 PYG |
| 16.12.2025 | 7.811,88 PYG |
| 15.12.2025 | 7.568,15 PYG |
| 12.12.2025 | 7.757,21 PYG |
| 11.12.2025 | 7.892,98 PYG |
| 10.12.2025 | 7.865,39 PYG |
| 09.12.2025 | 7.920,9 PYG |
| 08.12.2025 | — |
| 05.12.2025 | 7.967,59 PYG |
| 04.12.2025 | 8.034,35 PYG |
| 03.12.2025 | 8.011,85 PYG |
| 02.12.2025 | 7.996,28 PYG |
| 01.12.2025 | 8.093,65 PYG |
| 28.11.2025 | 8.088,9 PYG |
| 27.11.2025 | 8.114,64 PYG |
| 26.11.2025 | 8.091,15 PYG |
| 25.11.2025 | 8.088,9 PYG |
| 24.11.2025 | 8.066,24 PYG |
| 21.11.2025 | 8.064,35 PYG |
| 20.11.2025 | 8.096,44 PYG |
| 19.11.2025 | 8.114,16 PYG |
| 18.11.2025 | 8.176,99 PYG |
| 17.11.2025 | 8.168,41 PYG |
| 14.11.2025 | 8.184,6 PYG |
| 13.11.2025 | 8.192,23 PYG |
| 12.11.2025 | 8.160,53 PYG |
| 11.11.2025 | 8.188,45 PYG |
| 10.11.2025 | 8.173,86 PYG |
| 07.11.2025 | 8.214,78 PYG |
| 06.11.2025 | 8.154,33 PYG |
| 05.11.2025 | 8.135,03 PYG |
| 04.11.2025 | 8.130,75 PYG |
| 03.11.2025 | 8.169,32 PYG |
| 31.10.2025 | 8.194,02 PYG |
| 30.10.2025 | 8.189,23 PYG |
| 29.10.2025 | 8.262,1 PYG |
| 28.10.2025 | 8.294,69 PYG |
| 27.10.2025 | 8.254,13 PYG |
| 24.10.2025 | 8.239,45 PYG |
| 23.10.2025 | 8.224,94 PYG |
| 22.10.2025 | 8.241,78 PYG |
| 21.10.2025 | 8.230,53 PYG |
| 20.10.2025 | 8.222,35 PYG |
| 17.10.2025 | 8.254,03 PYG |
| 16.10.2025 | 8.294,71 PYG |
| 15.10.2025 | 8.216,98 PYG |
| 14.10.2025 | 8.194,56 PYG |
| 13.10.2025 | 8.147,47 PYG |
| 10.10.2025 | 8.176,52 PYG |
| 09.10.2025 | 8.122,75 PYG |
| 08.10.2025 | 8.130,66 PYG |
| 07.10.2025 | 8.146,44 PYG |
| 06.10.2025 | 8.217,18 PYG |
| 03.10.2025 | 8.279,62 PYG |
Unverbindlicher Umrechner
Die Rechnung verwendet den angezeigten Referenzwert und keine Wechselgebühren oder Handelsspanne.
Historischer Verlauf
Historische BCP-Referenzwerte; die Tabelle unter der Grafik enthält dieselben Werte als Text.
Tage ohne amtliche Notierung bleiben Lücken; Pytagua interpoliert keine Werte.
| Datum | PYG je Einheit |
|---|---|
| 02.10.2026 | 1.122,9 PYG |
| 01.10.2026 | 1.121,53 PYG |
| 30.09.2026 | 1.127,27 PYG |
| 29.09.2026 | 1.118,19 PYG |
| 28.09.2026 | — |
| Datum | PYG je Einheit |
|---|---|
| 02.10.2026 | 1.122,9 PYG |
| 01.10.2026 | 1.121,53 PYG |
| 30.09.2026 | 1.127,27 PYG |
| 29.09.2026 | 1.118,19 PYG |
| 28.09.2026 | — |
| 25.09.2026 | 1.128,7 PYG |
| 24.09.2026 | 1.138,7 PYG |
| 23.09.2026 | 1.151,95 PYG |
| 22.09.2026 | 1.161,47 PYG |
| 21.09.2026 | 1.164,75 PYG |
| 18.09.2026 | 1.154 PYG |
| 17.09.2026 | 1.151,63 PYG |
| 16.09.2026 | 1.149,24 PYG |
| 15.09.2026 | 1.150,53 PYG |
| 14.09.2026 | 1.159,13 PYG |
| 11.09.2026 | 1.179,17 PYG |
| 10.09.2026 | 1.165,78 PYG |
| 09.09.2026 | 1.155,22 PYG |
| 08.09.2026 | 1.161,02 PYG |
| 07.09.2026 | 1.154,67 PYG |
| 04.09.2026 | 1.164,66 PYG |
| 03.09.2026 | 1.171,2 PYG |
| Datum | PYG je Einheit |
|---|---|
| 02.10.2026 | 1.122,9 PYG |
| 01.10.2026 | 1.121,53 PYG |
| 30.09.2026 | 1.127,27 PYG |
| 29.09.2026 | 1.118,19 PYG |
| 28.09.2026 | — |
| 25.09.2026 | 1.128,7 PYG |
| 24.09.2026 | 1.138,7 PYG |
| 23.09.2026 | 1.151,95 PYG |
| 22.09.2026 | 1.161,47 PYG |
| 21.09.2026 | 1.164,75 PYG |
