Pytagua
BRL in paraguayische Guaraní (PYG)
Aktueller BRL/PYG-Referenzkurs der paraguayischen Zentralbank, historischer Verlauf und Umrechner.
Archiviert
Unverbindlicher Umrechner
Die Rechnung verwendet den angezeigten Referenzwert und keine Wechselgebühren oder Handelsspanne.
Historischer Verlauf
Historische BCP-Referenzwerte; die Tabelle unter der Grafik enthält dieselben Werte als Text.
Tage ohne amtliche Notierung bleiben Lücken; Pytagua interpoliert keine Werte.
| Datum | PYG je Einheit |
|---|---|
| 02.10.2026 | 1.122,9 PYG |
| 01.10.2026 | 1.121,53 PYG |
| 30.09.2026 | 1.127,27 PYG |
| 29.09.2026 | 1.118,19 PYG |
| 28.09.2026 | — |
| Datum | PYG je Einheit |
|---|---|
| 02.10.2026 | 1.122,9 PYG |
| 01.10.2026 | 1.121,53 PYG |
| 30.09.2026 | 1.127,27 PYG |
| 29.09.2026 | 1.118,19 PYG |
| 28.09.2026 | — |
| 25.09.2026 | 1.128,7 PYG |
| 24.09.2026 | 1.138,7 PYG |
| 23.09.2026 | 1.151,95 PYG |
| 22.09.2026 | 1.161,47 PYG |
| 21.09.2026 | 1.164,75 PYG |
| 18.09.2026 | 1.154 PYG |
| 17.09.2026 | 1.151,63 PYG |
| 16.09.2026 | 1.149,24 PYG |
| 15.09.2026 | 1.150,53 PYG |
| 14.09.2026 | 1.159,13 PYG |
| 11.09.2026 | 1.179,17 PYG |
| 10.09.2026 | 1.165,78 PYG |
| 09.09.2026 | 1.155,22 PYG |
| 08.09.2026 | 1.161,02 PYG |
| 07.09.2026 | 1.154,67 PYG |
| 04.09.2026 | 1.164,66 PYG |
| 03.09.2026 | 1.171,2 PYG |
| Datum | PYG je Einheit |
|---|---|
| 02.10.2026 | 1.122,9 PYG |
| 01.10.2026 | 1.121,53 PYG |
| 30.09.2026 | 1.127,27 PYG |
| 29.09.2026 | 1.118,19 PYG |
| 28.09.2026 | — |
| 25.09.2026 | 1.128,7 PYG |
| 24.09.2026 | 1.138,7 PYG |
| 23.09.2026 | 1.151,95 PYG |
| 22.09.2026 | 1.161,47 PYG |
| 21.09.2026 | 1.164,75 PYG |
| 18.09.2026 | 1.154 PYG |
| 17.09.2026 | 1.151,63 PYG |
| 16.09.2026 | 1.149,24 PYG |
| 15.09.2026 | 1.150,53 PYG |
| 14.09.2026 | 1.159,13 PYG |
| 11.09.2026 | 1.179,17 PYG |
| 10.09.2026 | 1.165,78 PYG |
| 09.09.2026 | 1.155,22 PYG |
| 08.09.2026 | 1.161,02 PYG |
| 07.09.2026 | 1.154,67 PYG |
| 04.09.2026 | 1.164,66 PYG |
| 03.09.2026 | 1.171,2 PYG |
| 02.09.2026 | 1.165,19 PYG |
| 01.09.2026 | 1.149,48 PYG |
| 31.08.2026 | 1.139,17 PYG |
| 28.08.2026 | 1.137,91 PYG |
| 27.08.2026 | 1.147,12 PYG |
| 26.08.2026 | 1.150,61 PYG |
| 25.08.2026 | 1.163,2 PYG |
| 24.08.2026 | 1.165,35 PYG |
| 21.08.2026 | 1.164,38 PYG |
| 20.08.2026 | 1.162,4 PYG |
| 19.08.2026 | 1.164,77 PYG |
| 18.08.2026 | 1.157,72 PYG |
| 17.08.2026 | 1.162,35 PYG |
| 14.08.2026 | 1.153,9 PYG |
| 13.08.2026 | 1.159,03 PYG |
| 12.08.2026 | 1.154,53 PYG |
| 11.08.2026 | 1.159,79 PYG |
| 10.08.2026 | 1.167,87 PYG |
| 07.08.2026 | 1.168,84 PYG |
| 06.08.2026 | 1.168,24 PYG |
| 05.08.2026 | 1.162,71 PYG |
| 04.08.2026 | 1.169,52 PYG |
| 03.08.2026 | 1.173,78 PYG |
| 31.07.2026 | 1.174,63 PYG |
| 30.07.2026 | 1.176,65 PYG |
| 29.07.2026 | 1.162,59 PYG |
| 28.07.2026 | 1.173,6 PYG |
| 27.07.2026 | 1.179,61 PYG |
| 24.07.2026 | 1.195,65 PYG |
| 23.07.2026 | 1.191,98 PYG |
| 22.07.2026 | 1.196,25 PYG |
| 21.07.2026 | 1.194,14 PYG |
| 20.07.2026 | 1.193,84 PYG |
| 17.07.2026 | 1.185,09 PYG |
| 16.07.2026 | 1.188,76 PYG |
| 15.07.2026 | 1.194,09 PYG |
| 14.07.2026 | 1.197,07 PYG |
| 13.07.2026 | 1.184,81 PYG |
| 10.07.2026 | 1.189,85 PYG |
| 09.07.2026 | 1.187,98 PYG |
| 08.07.2026 | 1.180,77 PYG |
| 07.07.2026 | 1.182,63 PYG |
| 06.07.2026 | 1.178,54 PYG |
| 03.07.2026 | 1.174,15 PYG |
| 02.07.2026 | 1.170,43 PYG |
| 01.07.2026 | 1.167,35 PYG |
| 30.06.2026 | — |
| 29.06.2026 | 1.174,39 PYG |
| 26.06.2026 | 1.178,75 PYG |
| 25.06.2026 | 1.178,74 PYG |
| 24.06.2026 | 1.173,73 PYG |
| 23.06.2026 | 1.180,64 PYG |
| 22.06.2026 | — |
| 19.06.2026 | 1.185,77 PYG |
| 18.06.2026 | 1.188,07 PYG |
| 17.06.2026 | 1.205,14 PYG |
| 16.06.2026 | 1.202,21 PYG |
| 15.06.2026 | 1.207,57 PYG |
| 12.06.2026 | — |
| 11.06.2026 | 1.191,2 PYG |
| 10.06.2026 | 1.186,83 PYG |
| 09.06.2026 | 1.195,81 PYG |
| 08.06.2026 | 1.192,05 PYG |
| 05.06.2026 | 1.202,81 PYG |
| 04.06.2026 | 1.207,1 PYG |
| 03.06.2026 | 1.207,64 PYG |
| 02.06.2026 | 1.221,75 PYG |
| 01.06.2026 | 1.202,37 PYG |
| 29.05.2026 | 1.189,49 PYG |
| 28.05.2026 | 1.194,23 PYG |
| 27.05.2026 | 1.200,08 PYG |
| 26.05.2026 | 1.223,65 PYG |
| 25.05.2026 | 1.225,13 PYG |
| 22.05.2026 | 1.231,2 PYG |
| 21.05.2026 | 1.216,55 PYG |
| 20.05.2026 | 1.232,86 PYG |
| 19.05.2026 | 1.220,79 PYG |
| 18.05.2026 | 1.223,08 PYG |
| 15.05.2026 | — |
| 14.05.2026 | — |
| 13.05.2026 | 1.241,69 PYG |
| 12.05.2026 | 1.247,66 PYG |
| 11.05.2026 | 1.247,11 PYG |
| 08.05.2026 | 1.258,38 PYG |
| 07.05.2026 | 1.257,23 PYG |
| 06.05.2026 | 1.267,31 PYG |
| 05.05.2026 | 1.259,11 PYG |
| 04.05.2026 | 1.221,83 PYG |
| 01.05.2026 | — |
| 30.04.2026 | 1.199,78 PYG |
| 29.04.2026 | 1.229,8 PYG |
| 28.04.2026 | 1.244,97 PYG |
| 27.04.2026 | 1.262,66 PYG |
| 24.04.2026 | 1.259,26 PYG |
| 23.04.2026 | 1.281,92 PYG |
| 22.04.2026 | 1.273,05 PYG |
| 21.04.2026 | 1.267,84 PYG |
| 20.04.2026 | 1.275,62 PYG |
| 17.04.2026 | 1.278,53 PYG |
| 16.04.2026 | 1.272,04 PYG |
| 15.04.2026 | 1.278,63 PYG |
| 14.04.2026 | 1.287,2 PYG |
| 13.04.2026 | 1.277,34 PYG |
| 10.04.2026 | 1.276 PYG |
| 09.04.2026 | 1.274,01 PYG |
| 08.04.2026 | 1.268,19 PYG |
| 07.04.2026 | 1.257,06 PYG |
| 06.04.2026 | 1.259,36 PYG |
| 03.04.2026 | — |
| 02.04.2026 | — |
| 01.04.2026 | 1.256,82 PYG |
| 31.03.2026 | 1.247,58 PYG |
| 30.03.2026 | 1.235,54 PYG |
| 27.03.2026 | 1.247,71 PYG |
| 26.03.2026 | 1.249,97 PYG |
| 25.03.2026 | 1.254,91 PYG |
| 24.03.2026 | 1.238,36 PYG |
| 23.03.2026 | 1.252,33 PYG |
| 20.03.2026 | 1.235,71 PYG |
| 19.03.2026 | 1.241,04 PYG |
| 18.03.2026 | 1.249,87 PYG |
| 17.03.2026 | 1.240,54 PYG |
| 16.03.2026 | 1.230,63 PYG |
| 13.03.2026 | 1.236,73 PYG |
| 12.03.2026 | 1.233,83 PYG |
| 11.03.2026 | 1.256,82 PYG |
| 10.03.2026 | 1.260,76 PYG |
| 09.03.2026 | 1.248,34 PYG |
| 06.03.2026 | 1.219,58 PYG |
| 05.03.2026 | 1.250,61 PYG |
| 04.03.2026 | 1.259,28 PYG |
| 03.03.2026 | 1.225,41 PYG |
| 02.03.2026 | — |
| 27.02.2026 | 1.256,49 PYG |
| 26.02.2026 | 1.254,1 PYG |
| 25.02.2026 | 1.250,44 PYG |
| 24.02.2026 | 1.249,74 PYG |
| 23.02.2026 | 1.254,27 PYG |
| 20.02.2026 | 1.247,34 PYG |
| 19.02.2026 | 1.236,37 PYG |
| 18.02.2026 | 1.240,47 PYG |
| 17.02.2026 | 1.242,35 PYG |
| 16.02.2026 | 1.235,72 PYG |
| 13.02.2026 | 1.247,62 PYG |
| 12.02.2026 | 1.272,18 PYG |
| 11.02.2026 | 1.271,93 PYG |
| 10.02.2026 | 1.269,66 PYG |
| 09.02.2026 | 1.272,05 PYG |
| 06.02.2026 | 1.261,59 PYG |
| 05.02.2026 | 1.260,34 PYG |
| 04.02.2026 | 1.260,15 PYG |
| 03.02.2026 | 1.265,96 PYG |
| 02.02.2026 | 1.265,17 PYG |
| 30.01.2026 | 1.274,29 PYG |
| 29.01.2026 | 1.286,44 PYG |
| 28.01.2026 | 1.291,18 PYG |
| 27.01.2026 | 1.286,72 PYG |
| 26.01.2026 | 1.271,18 PYG |
| 23.01.2026 | 1.271,85 PYG |
| 22.01.2026 | 1.259,31 PYG |
| 21.01.2026 | 1.265,05 PYG |
| 20.01.2026 | 1.247,03 PYG |
| 19.01.2026 | 1.247,59 PYG |
| 16.01.2026 | 1.243,93 PYG |
| 15.01.2026 | 1.247,83 PYG |
| 14.01.2026 | 1.255,12 PYG |
| 13.01.2026 | 1.260,08 PYG |
| 12.01.2026 | 1.261,73 PYG |
| 09.01.2026 | 1.232,13 PYG |
| 08.01.2026 | 1.214,46 PYG |
| 07.01.2026 | 1.203,41 PYG |
| 06.01.2026 | 1.234,86 PYG |
| 05.01.2026 | 1.244,63 PYG |
| 02.01.2026 | 1.218,26 PYG |
| 01.01.2026 | — |
| 31.12.2025 | — |
| 30.12.2025 | 1.196,21 PYG |
| 29.12.2025 | 1.181,74 PYG |
| 26.12.2025 | — |
| 25.12.2025 | — |
| 24.12.2025 | 1.199,87 PYG |
| 23.12.2025 | 1.219,6 PYG |
| 22.12.2025 | 1.230,4 PYG |
| 19.12.2025 | 1.230,15 PYG |
| 18.12.2025 | 1.214,34 PYG |
| 17.12.2025 | 1.211,92 PYG |
| 16.12.2025 | 1.214,63 PYG |
| 15.12.2025 | 1.189,92 PYG |
| 12.12.2025 | 1.220,73 PYG |
| 11.12.2025 | 1.241,41 PYG |
| 10.12.2025 | 1.234,22 PYG |
| 09.12.2025 | 1.247,4 PYG |
| 08.12.2025 | — |
| 05.12.2025 | 1.281,31 PYG |
| 04.12.2025 | 1.301,33 PYG |
| 03.12.2025 | 1.294,95 PYG |
| 02.12.2025 | 1.289,27 PYG |
| 01.12.2025 | 1.303,63 PYG |
| 28.11.2025 | 1.309,57 PYG |
| 27.11.2025 | 1.307,4 PYG |
| 26.11.2025 | 1.300,21 PYG |
| 25.11.2025 | 1.295,53 PYG |
| 24.11.2025 | 1.297,75 PYG |
| 21.11.2025 | 1.297,07 PYG |
| 20.11.2025 | 1.316,17 PYG |
| 19.11.2025 | 1.317,62 PYG |
| 18.11.2025 | 1.320,62 PYG |
| 17.11.2025 | 1.327,17 PYG |
| 14.11.2025 | 1.333,42 PYG |
| 13.11.2025 | 1.333,86 PYG |
| 12.11.2025 | 1.331,58 PYG |
| 11.11.2025 | 1.341,55 PYG |
| 10.11.2025 | 1.329,67 PYG |
| 07.11.2025 | 1.324,84 PYG |
| 06.11.2025 | 1.323,03 PYG |
| 05.11.2025 | 1.319,19 PYG |
| 04.11.2025 | 1.316,29 PYG |
| 03.11.2025 | 1.326,12 PYG |
| 31.10.2025 | 1.318,2 PYG |
| 30.10.2025 | 1.315,39 PYG |
| 29.10.2025 | 1.328,96 PYG |
| 28.10.2025 | 1.325,14 PYG |
| 27.10.2025 | 1.319,23 PYG |
| 24.10.2025 | 1.316,17 PYG |
| 23.10.2025 | 1.315,21 PYG |
| 22.10.2025 | 1.317,32 PYG |
| 21.10.2025 | 1.317,24 PYG |
| 20.10.2025 | 1.312,16 PYG |
| 17.10.2025 | 1.305,19 PYG |
| 16.10.2025 | 1.309,59 PYG |
| 15.10.2025 | 1.300,57 PYG |
| 14.10.2025 | 1.285,22 PYG |
| 13.10.2025 | 1.291,79 PYG |
| 10.10.2025 | 1.289,32 PYG |
| 09.10.2025 | 1.308,64 PYG |
| 08.10.2025 | 1.309,86 PYG |
| 07.10.2025 | 1.308,91 PYG |
| 06.10.2025 | 1.317,7 PYG |
| 03.10.2025 | 1.316,89 PYG |
Was der BCP-Kurs bedeutet
Der BCP-Wert ist eine offizielle Referenznotierung. Casas de cambio, also Wechselstuben, setzen eigene Kurse und Spannen; deshalb kann der Betrag am Schalter abweichen.
Compra bezeichnet aus Sicht der Wechselstube den Ankauf einer Fremdwährung, venta den Verkauf. Der hier gezeigte BCP-Referenzwert ist nicht automatisch einer dieser Endkundenpreise.