Pytagua
EUR in paraguayische Guaraní (PYG)
Aktueller EUR/PYG-Referenzkurs der paraguayischen Zentralbank, historischer Verlauf und Umrechner.
Archiviert
Unverbindlicher Umrechner
Die Rechnung verwendet den angezeigten Referenzwert und keine Wechselgebühren oder Handelsspanne.
Historischer Verlauf
Historische BCP-Referenzwerte; die Tabelle unter der Grafik enthält dieselben Werte als Text.
Tage ohne amtliche Notierung bleiben Lücken; Pytagua interpoliert keine Werte.
| Datum | PYG je Einheit |
|---|---|
| 02.10.2026 | 6.623,17 PYG |
| 01.10.2026 | 6.589,05 PYG |
| 30.09.2026 | 6.625,84 PYG |
| 29.09.2026 | 6.628,08 PYG |
| 28.09.2026 | — |
| Datum | PYG je Einheit |
|---|---|
| 02.10.2026 | 6.623,17 PYG |
| 01.10.2026 | 6.589,05 PYG |
| 30.09.2026 | 6.625,84 PYG |
| 29.09.2026 | 6.628,08 PYG |
| 28.09.2026 | — |
| 25.09.2026 | 6.692,78 PYG |
| 24.09.2026 | 6.710,98 PYG |
| 23.09.2026 | 6.750,09 PYG |
| 22.09.2026 | 6.789,06 PYG |
| 21.09.2026 | 6.822,68 PYG |
| 18.09.2026 | 6.826,22 PYG |
| 17.09.2026 | 6.817,16 PYG |
| 16.09.2026 | 6.828,55 PYG |
| 15.09.2026 | 6.850,63 PYG |
| 14.09.2026 | 6.901,78 PYG |
| 11.09.2026 | 6.985,03 PYG |
| 10.09.2026 | 6.899,18 PYG |
| 09.09.2026 | 6.866,62 PYG |
| 08.09.2026 | 6.861,15 PYG |
| 07.09.2026 | 6.887,84 PYG |
| 04.09.2026 | 6.926,99 PYG |
| 03.09.2026 | 6.947,36 PYG |
| Datum | PYG je Einheit |
|---|---|
| 02.10.2026 | 6.623,17 PYG |
| 01.10.2026 | 6.589,05 PYG |
| 30.09.2026 | 6.625,84 PYG |
| 29.09.2026 | 6.628,08 PYG |
| 28.09.2026 | — |
| 25.09.2026 | 6.692,78 PYG |
| 24.09.2026 | 6.710,98 PYG |
| 23.09.2026 | 6.750,09 PYG |
| 22.09.2026 | 6.789,06 PYG |
| 21.09.2026 | 6.822,68 PYG |
| 18.09.2026 | 6.826,22 PYG |
| 17.09.2026 | 6.817,16 PYG |
| 16.09.2026 | 6.828,55 PYG |
| 15.09.2026 | 6.850,63 PYG |
| 14.09.2026 | 6.901,78 PYG |
| 11.09.2026 | 6.985,03 PYG |
| 10.09.2026 | 6.899,18 PYG |
| 09.09.2026 | 6.866,62 PYG |
| 08.09.2026 | 6.861,15 PYG |
| 07.09.2026 | 6.887,84 PYG |
| 04.09.2026 | 6.926,99 PYG |
| 03.09.2026 | 6.947,36 PYG |
| 02.09.2026 | 6.902,73 PYG |
| 01.09.2026 | 6.856,63 PYG |
| 31.08.2026 | 6.856,1 PYG |
| 28.08.2026 | 6.875,45 PYG |
| 27.08.2026 | 6.905,12 PYG |
| 26.08.2026 | 6.914,47 PYG |
| 25.08.2026 | 6.985,5 PYG |
| 24.08.2026 | 6.996,43 PYG |
| 21.08.2026 | 7.013,28 PYG |
| 20.08.2026 | 7.042,01 PYG |
| 19.08.2026 | 7.023,12 PYG |
| 18.08.2026 | 6.973,35 PYG |
| 17.08.2026 | 6.988,18 PYG |
| 14.08.2026 | 6.979,81 PYG |
| 13.08.2026 | 6.940,1 PYG |
| 12.08.2026 | 6.895,25 PYG |
| 11.08.2026 | 6.888,09 PYG |
| 10.08.2026 | 6.878,26 PYG |
| 07.08.2026 | 6.875,66 PYG |
| 06.08.2026 | 6.863,08 PYG |
| 05.08.2026 | 6.874,64 PYG |
| 04.08.2026 | 6.879,23 PYG |
| 03.08.2026 | 6.863,64 PYG |
| 31.07.2026 | 6.864,4 PYG |
| 30.07.2026 | 6.856,05 PYG |
| 29.07.2026 | 6.793,97 PYG |
| 28.07.2026 | 6.838,59 PYG |
| 27.07.2026 | 6.847,68 PYG |
| 24.07.2026 | 6.884,58 PYG |
| 23.07.2026 | 6.881,96 PYG |
| 22.07.2026 | 6.907,92 PYG |
| 21.07.2026 | 6.917,08 PYG |
| 20.07.2026 | 6.928,99 PYG |
| 17.07.2026 | 6.934,14 PYG |
| 16.07.2026 | 6.934,2 PYG |
| 15.07.2026 | 6.933,67 PYG |
| 14.07.2026 | 6.945,04 PYG |
| 13.07.2026 | 6.922,38 PYG |
| 10.07.2026 | 6.944,8 PYG |
| 09.07.2026 | 6.956,61 PYG |
| 08.07.2026 | 6.947,95 PYG |
| 07.07.2026 | 6.951,53 PYG |
| 06.07.2026 | 6.950,62 PYG |
| 03.07.2026 | 6.947,27 PYG |
| 02.07.2026 | 6.962,43 PYG |
| 01.07.2026 | 6.927,19 PYG |
| 30.06.2026 | — |
| 29.06.2026 | 6.945,88 PYG |
| 26.06.2026 | 6.948,47 PYG |
| 25.06.2026 | 6.958,09 PYG |
| 24.06.2026 | 6.938,9 PYG |
| 23.06.2026 | 6.954,06 PYG |
| 22.06.2026 | — |
| 19.06.2026 | 6.989,46 PYG |
| 18.06.2026 | 7.047 PYG |
| 17.06.2026 | 7.068,68 PYG |
| 16.06.2026 | 7.107,56 PYG |
| 15.06.2026 | 7.076,59 PYG |
| 12.06.2026 | — |
| 11.06.2026 | 7.054,03 PYG |
| 10.06.2026 | 7.104,29 PYG |
| 09.06.2026 | 7.149,8 PYG |
| 08.06.2026 | 7.119,76 PYG |
| 05.06.2026 | 7.118,45 PYG |
| 04.06.2026 | 7.105,92 PYG |
| 03.06.2026 | 7.075,9 PYG |
| 02.06.2026 | 7.130,76 PYG |
| 01.06.2026 | 7.018,53 PYG |
| 29.05.2026 | 7.029,79 PYG |
| 28.05.2026 | 7.020,35 PYG |
| 27.05.2026 | 7.058,96 PYG |
| 26.05.2026 | 7.140,61 PYG |
| 25.05.2026 | 7.143,43 PYG |
| 22.05.2026 | 7.176,7 PYG |
| 21.05.2026 | 7.064,69 PYG |
| 20.05.2026 | 7.182,24 PYG |
| 19.05.2026 | 7.150,08 PYG |
| 18.05.2026 | 7.134,39 PYG |
| 15.05.2026 | — |
| 14.05.2026 | — |
| 13.05.2026 | 7.139,13 PYG |
| 12.05.2026 | 7.178,69 PYG |
| 11.05.2026 | 7.195,97 PYG |
| 08.05.2026 | 7.250,24 PYG |
| 07.05.2026 | 7.276,96 PYG |
| 06.05.2026 | 7.335,25 PYG |
| 05.05.2026 | 7.243,81 PYG |
| 04.05.2026 | 7.084,4 PYG |
| 01.05.2026 | — |
| 30.04.2026 | 7.011,69 PYG |
| 29.04.2026 | 7.185,73 PYG |
| 28.04.2026 | 7.288,04 PYG |
| 27.04.2026 | 7.362,49 PYG |
| 24.04.2026 | 7.380,45 PYG |
| 23.04.2026 | 7.436,8 PYG |
| 22.04.2026 | 7.408,6 PYG |
| 21.04.2026 | 7.394,02 PYG |
| 20.04.2026 | 7.485,51 PYG |
| 17.04.2026 | 7.528,15 PYG |
| 16.04.2026 | 7.502,56 PYG |
| 15.04.2026 | 7.529,61 PYG |
| 14.04.2026 | 7.553,53 PYG |
| 13.04.2026 | 7.513,5 PYG |
| 10.04.2026 | 7.520,24 PYG |
| 09.04.2026 | 7.566,01 PYG |
| 08.04.2026 | 7.560,47 PYG |
| 07.04.2026 | 7.512,7 PYG |
| 06.04.2026 | 7.493,99 PYG |
| 03.04.2026 | — |
| 02.04.2026 | — |
| 01.04.2026 | 7.532,88 PYG |
| 31.03.2026 | 7.494,62 PYG |
| 30.03.2026 | 7.423,63 PYG |
| 27.03.2026 | 7.526,65 PYG |
| 26.03.2026 | 7.552,26 PYG |
| 25.03.2026 | 7.579,3 PYG |
| 24.03.2026 | 7.553,63 PYG |
| 23.03.2026 | 7.604,55 PYG |
| 20.03.2026 | 7.543,14 PYG |
| 19.03.2026 | 7.506,33 PYG |
| 18.03.2026 | 7.488,57 PYG |
| 17.03.2026 | 7.455,75 PYG |
| 16.03.2026 | 7.453,93 PYG |
| 13.03.2026 | 7.445,95 PYG |
| 12.03.2026 | 7.435,65 PYG |
| 11.03.2026 | 7.502,1 PYG |
| 10.03.2026 | 7.566,39 PYG |
| 09.03.2026 | 7.522,76 PYG |
| 06.03.2026 | 7.469,74 PYG |
| 05.03.2026 | 7.597,49 PYG |
| 04.03.2026 | 7.620,55 PYG |
| 03.03.2026 | 7.541,9 PYG |
| 02.03.2026 | — |
| 27.02.2026 | 7.624,71 PYG |
| 26.02.2026 | 7.627,96 PYG |
| 25.02.2026 | 7.610,36 PYG |
| 24.02.2026 | 7.583,28 PYG |
| 23.02.2026 | 7.620,82 PYG |
| 20.02.2026 | 7.621,65 PYG |
| 19.02.2026 | 7.600,35 PYG |
| 18.02.2026 | 7.657,64 PYG |
| 17.02.2026 | 7.667,91 PYG |
| 16.02.2026 | 7.650,89 PYG |
| 13.02.2026 | 7.753,81 PYG |
| 12.02.2026 | 7.796,32 PYG |
| 11.02.2026 | 7.812,82 PYG |
| 10.02.2026 | 7.866,32 PYG |
| 09.02.2026 | 7.865,18 PYG |
| 06.02.2026 | 7.794,07 PYG |
| 05.02.2026 | 7.803,84 PYG |
| 04.02.2026 | 7.806,63 PYG |
| 03.02.2026 | 7.804,87 PYG |
| 02.02.2026 | 7.855,67 PYG |
| 30.01.2026 | 7.919,92 PYG |
| 29.01.2026 | 8.009,75 PYG |
| 28.01.2026 | 8.025,03 PYG |
| 27.01.2026 | 8.034,13 PYG |
| 26.01.2026 | 7.960,64 PYG |
| 23.01.2026 | 7.898,76 PYG |
| 22.01.2026 | 7.847,17 PYG |
| 21.01.2026 | 7.905,43 PYG |
| 20.01.2026 | 7.858,77 PYG |
| 19.01.2026 | 7.792,85 PYG |
| 16.01.2026 | 7.783,45 PYG |
| 15.01.2026 | 7.798,26 PYG |
| 14.01.2026 | 7.869,39 PYG |
| 13.01.2026 | 7.901,71 PYG |
| 12.01.2026 | 7.911,86 PYG |
| 09.01.2026 | 7.685,86 PYG |
| 08.01.2026 | 7.631,3 PYG |
| 07.01.2026 | 7.586,59 PYG |
| 06.01.2026 | 7.758,06 PYG |
| 05.01.2026 | 7.892,33 PYG |
| 02.01.2026 | 7.776,16 PYG |
| 01.01.2026 | — |
| 31.12.2025 | — |
| 30.12.2025 | 7.732,38 PYG |
| 29.12.2025 | 7.758,22 PYG |
| 26.12.2025 | — |
| 25.12.2025 | — |
| 24.12.2025 | 7.812,85 PYG |
| 23.12.2025 | 7.998,24 PYG |
| 22.12.2025 | 8.022,9 PYG |
| 19.12.2025 | 7.942,29 PYG |
| 18.12.2025 | 7.868,46 PYG |
| 17.12.2025 | 7.860,48 PYG |
| 16.12.2025 | 7.811,88 PYG |
| 15.12.2025 | 7.568,15 PYG |
| 12.12.2025 | 7.757,21 PYG |
| 11.12.2025 | 7.892,98 PYG |
| 10.12.2025 | 7.865,39 PYG |
| 09.12.2025 | 7.920,9 PYG |
| 08.12.2025 | — |
| 05.12.2025 | 7.967,59 PYG |
| 04.12.2025 | 8.034,35 PYG |
| 03.12.2025 | 8.011,85 PYG |
| 02.12.2025 | 7.996,28 PYG |
| 01.12.2025 | 8.093,65 PYG |
| 28.11.2025 | 8.088,9 PYG |
| 27.11.2025 | 8.114,64 PYG |
| 26.11.2025 | 8.091,15 PYG |
| 25.11.2025 | 8.088,9 PYG |
| 24.11.2025 | 8.066,24 PYG |
| 21.11.2025 | 8.064,35 PYG |
| 20.11.2025 | 8.096,44 PYG |
| 19.11.2025 | 8.114,16 PYG |
| 18.11.2025 | 8.176,99 PYG |
| 17.11.2025 | 8.168,41 PYG |
| 14.11.2025 | 8.184,6 PYG |
| 13.11.2025 | 8.192,23 PYG |
| 12.11.2025 | 8.160,53 PYG |
| 11.11.2025 | 8.188,45 PYG |
| 10.11.2025 | 8.173,86 PYG |
| 07.11.2025 | 8.214,78 PYG |
| 06.11.2025 | 8.154,33 PYG |
| 05.11.2025 | 8.135,03 PYG |
| 04.11.2025 | 8.130,75 PYG |
| 03.11.2025 | 8.169,32 PYG |
| 31.10.2025 | 8.194,02 PYG |
| 30.10.2025 | 8.189,23 PYG |
| 29.10.2025 | 8.262,1 PYG |
| 28.10.2025 | 8.294,69 PYG |
| 27.10.2025 | 8.254,13 PYG |
| 24.10.2025 | 8.239,45 PYG |
| 23.10.2025 | 8.224,94 PYG |
| 22.10.2025 | 8.241,78 PYG |
| 21.10.2025 | 8.230,53 PYG |
| 20.10.2025 | 8.222,35 PYG |
| 17.10.2025 | 8.254,03 PYG |
| 16.10.2025 | 8.294,71 PYG |
| 15.10.2025 | 8.216,98 PYG |
| 14.10.2025 | 8.194,56 PYG |
| 13.10.2025 | 8.147,47 PYG |
| 10.10.2025 | 8.176,52 PYG |
| 09.10.2025 | 8.122,75 PYG |
| 08.10.2025 | 8.130,66 PYG |
| 07.10.2025 | 8.146,44 PYG |
| 06.10.2025 | 8.217,18 PYG |
| 03.10.2025 | 8.279,62 PYG |
Was der BCP-Kurs bedeutet
Der BCP-Wert ist eine offizielle Referenznotierung. Casas de cambio, also Wechselstuben, setzen eigene Kurse und Spannen; deshalb kann der Betrag am Schalter abweichen.
Compra bezeichnet aus Sicht der Wechselstube den Ankauf einer Fremdwährung, venta den Verkauf. Der hier gezeigte BCP-Referenzwert ist nicht automatisch einer dieser Endkundenpreise.